| 2005 Chevrolet Colorado | | TAN | Sisk Honda | 68,247 | $10,995 |
| 2006 Chevrolet Silverado 1500 | | Graystone Metallic | Sisk Honda | 53,533 | $13,994 |
| 2008 Chevrolet Silverado 1500 | Work Truck | Black | Sisk Honda | 57,257 | $13,872 |
| 1992 Dodge Dakota | | GRAY | Sisk Honda | 118,171 |
*
|
| 2008 Dodge Dakota | TRX | Brilliant Black Crystal Prl | Sisk Honda | 29,045 | $21,995 |
| 2010 Dodge Ram 1500 | | Gray | Sisk Honda | 3,911 | $25,593 |
| 2009 Dodge Ram 1500 | | Detonator Yellow | Sisk Honda | 19,462 | $25,487 |
| 1999 Dodge Ram 1500 | | Black | Sisk Honda | 146,250 | $6,995 |
| 2002 Dodge Ram 1500 | | Bright Silver Metallic | Sisk Honda | 81,385 |
*
|
| 2010 Dodge Ram 1500 | | RED | Sisk Honda | 5,520 | $36,858 |
| 2006 Dodge Ram 1500 | | Black | Sisk Honda | 66,857 | $15,992 |
| 2007 Dodge Ram 1500 | | RED | Sisk Honda | 61,211 |
*
|
| 2006 Dodge Ram 1500 | ST | Bright Silver Metallic | Sisk Honda | 37,536 | $14,298 |
| 2001 Ford F-250 | | Oxford White | Sisk Honda | 250,000 |
*
|
| 2007 Toyota Tacoma | | Silver Streak Mica | Sisk Honda | 52,023 | $11,995 |